*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-02-2023 | 0.75 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.0 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.1 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Nov-30-2022 | 0.84 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Oct-30-2022 | 0.40 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Sep-30-2022 | 0.76 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Aug-30-2022 | 0.34 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Jul-30-2022 | 0.94 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Jun-30-2022 | 0.89 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром