*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-23-2023 | 0.38 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.60 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.27 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Nov-23-2022 | 0.79 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Oct-23-2022 | 0.97 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Sep-23-2022 | 0.81 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Aug-23-2022 | 0.93 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2022 | 0.53 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2022 | 0.73 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром