*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-21-2023 | 0.33 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jul-21-2023 | 0.85 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Jun-21-2023 | 0.81 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
May-21-2023 | 0.97 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Apr-21-2023 | 0.99 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Mar-21-2023 | 0.70 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Feb-21-2023 | 0.53 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Jan-21-2023 | 0.56 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Dec-21-2022 | 0.87 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром