*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-23-2023 | 0.76 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.39 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.96 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Nov-23-2022 | 0.96 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Oct-23-2022 | 0.83 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Sep-23-2022 | 0.64 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Aug-23-2022 | 0.39 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2022 | 0.57 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2022 | 0.56 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром