*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-21-2023 | 0.6 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Jul-21-2023 | 0.94 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Jun-21-2023 | 0.54 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
May-21-2023 | 0.65 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Apr-21-2023 | 0.87 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Mar-21-2023 | 0.68 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Feb-21-2023 | 0.44 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Jan-21-2023 | 0.38 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Dec-21-2022 | 0.93 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром