*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-21-2023 | 0.51 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jul-21-2023 | 0.9 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Jun-21-2023 | 0.23 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
May-21-2023 | 0.74 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Apr-21-2023 | 0.80 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Mar-21-2023 | 0.5 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Feb-21-2023 | 0.50 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Jan-21-2023 | 0.71 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Dec-21-2022 | 0.65 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром