*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-30-2023 | 0.23 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.18 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.81 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.10 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.79 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Nov-30-2022 | 0.65 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Oct-30-2022 | 0.7 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Sep-30-2022 | 0.89 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Aug-30-2022 | 0.81 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром