500 шт ноутбук компьютер винт комплект для Ibm Hp Dell Lenovo Samsung Sony Toshiba шлюз Acer |
376,82 руб.
Новое поступление
Магазина Torange Store работает с 08.04.2021. его рейтинг составлет 95.03 баллов из 100. В избранное добавили 296 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 944 наименований товаров, успешно доставлено 1373 заказов. 866 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 539.87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 685.21 руб. | 699.49 руб. | 692 руб. |
| Jan-18-2026 | 555.62 руб. | 566.40 руб. | 560.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 674.22 руб. | 687.85 руб. | 680.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 668.32 руб. | 681.83 руб. | 674.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 534.12 руб. | 545.87 руб. | 539.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 658.5 руб. | 671.35 руб. | 664.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 652.22 руб. | 665.87 руб. | 658.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 647.39 руб. | 660.18 руб. | 653.5 руб. |
Описание товара






DIN912 способствует M22-M24, черный цилиндрический болт с шестигранным винтом в 12,9 класса высокопрочная головка чашки 1 шт.
| Бренд | Текстура материала | 12,9 класс высокой прочности | |
| Наименование (вещи или организации) | Внутренний шестигранный винт | Обработка поверхности | Черный Поворот |
| Стандарт | DIN912 | Инструкции по упаковке | Пластиковые пакеты/коробки |
| Размер | Например: M6 * 30 (диаметр резьбы 6 мм длина резьбы 30 мм) не включает длину головки | ||








![]() |
||||||||||
| Единица измерения: мм | ||||||||||
| Номинальный диаметр D |
Шаг P | Dk | К | S | T Мин |
|||||
| Макс. | Мин | Макс. | Мин | Макс. | Мин | |||||
| M1.4 | 0,3 | 2,74 | 2,46 | 1,4 | 1,26 | 1,36 | 1,32 | 0,6 | ||
| M1.6 | 0,35 | 3,14 | 2,86 | 1,6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0,7 | ||
| М2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2. | 1,86 | 1,56 | 1,52 | 1. | ||
| M2.5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2,06 | 2,02 | 1,1 | ||
| М3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3. | 2,86 | 2,58 | 2,52 | 1,3 | ||
| M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4. | 3,82 | 3,08 | 3,02 | 2. | ||
| M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4,095 | 4,02 | 2,5 | ||
| M6 | 1. | 10,22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5,14 | 5,02 | 3. | ||
| M8 | 1,25/1 | 13,27 | 12,73 | 8 | 7,64 | 6,14 | 6,02 | 4. | ||
| M10 | 1,5/1,25/1 | 16,27 | 15,73 | 10 | 9,64 | 8,175 | 8,025 | 5 | ||
| M12 | 1,75/1,5/1,25 | 18,27 | 17,73 | 12 | 11,57 | 10,18 | 10,025 | 6 | ||
| M14 | 2/1.5 | 21,33 | 20,67 | 14 | 12,57 | 12,21 | 12,032 | 7 | ||
| M16 | 2/1.5 | 24,33 | 23,67 | 16 | 15,57 | 14,21 | 14,032 | 8 | ||
| M18 | 2,5/2/1.5 | 27,33 | 26,67 | 18 | 17,57 | 14,21 | 14,032 | 9 | ||
| M20 | 2,5/2/1.5 | 30,33 | 19,67 | 20 | 19,48 | 17,23 | 17,05 | 10 | ||
| M22 | 2,5/2/1.5 | 33,39 | 32,61 | 22 | 21,48 | 17,23 | 17,05 | 11 | ||
| M24 | 3/2 | 36,36 | 35,61 | 24 | 23,48 | 19,28 | 19,065 | 12 | ||
| M27 | 3/2 | 40,39 | 39,61 | 27 | 26,48 | 19,28 | 19,065 | 13,5 | ||
| M30 | 3,5/2 | 45,39 | 44,61 | 30 | 29,48 | 22,28 | 22,065 | 15,6 | ||

Смотрите так же другие товары: