Магнит Екатеринбург Россия |



Сохраните в закладки:

Цена:100RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Магнит Екатеринбург Россия

История изменения цены

*Текущая стоимость 100 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Nov-07-2023 119.20 руб. 125.94 руб. 122 руб.
Oct-07-2023 118.67 руб. 124.87 руб. 121 руб.
Sep-07-2023 99.25 руб. 104.16 руб. 101.5 руб.
Aug-07-2023 116.57 руб. 122.47 руб. 119 руб.
Jul-07-2023 101.82 руб. 106.37 руб. 103.5 руб.
Jun-07-2023 114.31 руб. 120.32 руб. 117 руб.
May-07-2023 113.95 руб. 119.95 руб. 116 руб.
Apr-07-2023 112.61 руб. 118.12 руб. 115 руб.
Mar-07-2023 111.65 руб. 117.24 руб. 114 руб.

Описание товара