Новое поступление
Магазина BY168 Store работает с 16.01.2018. его рейтинг составлет 95.29 баллов из 100. В избранное добавили 49675 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1672 наименований товаров, успешно доставлено 75773 заказов. 18818 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 914,37 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 1088.40 руб. | 1142.69 руб. | 1115 руб. |
| Mar-17-2026 | 1079.84 руб. | 1133.79 руб. | 1106 руб. |
| Feb-17-2026 | 905.13 руб. | 950.42 руб. | 927.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 1060.12 руб. | 1113.73 руб. | 1086.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 923.66 руб. | 969.9 руб. | 946 руб. |
| Nov-17-2025 | 1042.58 руб. | 1094.37 руб. | 1068 руб. |
| Oct-17-2025 | 1033.31 руб. | 1085.3 руб. | 1059 руб. |
| Sep-17-2025 | 1024.75 руб. | 1075.44 руб. | 1049.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 1015.61 руб. | 1066.0 руб. | 1040.5 руб. |
Описание товара


Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||||||||||||||
Семья | Intel Core 2 Duo Mobile | |||||||||||||||||||||||
Номер модели? | ||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||||||||||
Частота? | 2533 МГц | |||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса? | 1066 МГц | |||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов? | 9,5 | |||||||||||||||||||||||
Посылка | 478 pin micro-FCPGA | |||||||||||||||||||||||
Розетка | Розетка P | |||||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $316 | |||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Сердечник | |||||||||||||||||||||||
Платформа | Монтевина | |||||||||||||||||||||||
Процессор core? | Пенрин | |||||||||||||||||||||||
Стеганные коронки? | C0 (QAEL, SLB46) | |||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 676 (QAEL) | |||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | |||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | |||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | Общий 6 MB 24-way set associative cache | |||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| |||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | ||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||
V ядро? | 1V-1,25 V | |||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 0 °C - 105 °C | |||||||||||||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание мощности? | 3,92 Вт (режим глубокого отключения питания)/57,07 Вт | |||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 35 Вт | |||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: