Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2050 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-07-2023 | 2440.97 руб. | 2562.97 руб. | 2501 руб. |
Oct-07-2023 | 2419.73 руб. | 2540.19 руб. | 2479.5 руб. |
Sep-07-2023 | 2030.51 руб. | 2132.17 руб. | 2081 руб. |
Aug-07-2023 | 2378.77 руб. | 2497.75 руб. | 2437.5 руб. |
Jul-07-2023 | 2071.64 руб. | 2175.90 руб. | 2123 руб. |
Jun-07-2023 | 2337.94 руб. | 2454.91 руб. | 2395.5 руб. |
May-07-2023 | 2317.29 руб. | 2433.77 руб. | 2375 руб. |
Apr-07-2023 | 2296.67 руб. | 2411.42 руб. | 2353.5 руб. |
Mar-07-2023 | 2276.75 руб. | 2390.28 руб. | 2333 руб. |
Описание товара
MIR Threading 0,7 0,8 1 1,25 1,5 мм сверлильный Карбид токарный инструмент крошечный Бор