Маслоотделитель AP01 вентиляция Картера 59103464B для Audi A4 VW Passat VariantSEAT SKODA VAG 2 5 TDI 059103464B |
1 104,48 - 1 725,75 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 86 977,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 110461.24 руб. | 112670.67 руб. | 111565.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 89586.3 руб. | 91378.71 руб. | 90482 руб. |
| Dec-18-2025 | 108721.47 руб. | 110895.70 руб. | 109808 руб. |
| Nov-18-2025 | 107851.39 руб. | 110008.70 руб. | 108929.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 86107.94 руб. | 87829.59 руб. | 86968 руб. |
| Sep-18-2025 | 106112.21 руб. | 108234.79 руб. | 107173 руб. |
| Aug-18-2025 | 105242.43 руб. | 107347.68 руб. | 106294.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 104372.36 руб. | 106459.35 руб. | 105415.5 руб. |
Описание товара







Друзья, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с WhatsApp + 8613973026333 для конкретных расходов на доставку, пожалуйста, отправьте сообщение, чтобы проконсультироваться со службой поддержки клиентов
Прямая продажа с фабрики портативный складной внедорожный электрический скутер мобильный скутер для людей с ограниченными возможностями
| Номер модели: | BC-16 | ||
| Уровень и название модели | Электрический скутер средней мощности | Шок нетрезвый | Спереди 2 и сзади 1 |
| Батарея | Зарядное устройство для свинцово-кислотных 12V × 2 20AH | Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
| Порошок двигателя | 24V/400W(LINIX / o Тайвань) | Сиденье | 360 ° толстый кожаный стул |
| Контроллер | 24V/ Dynamic50A | Налобный фонарь | Светодиодный |
| Вес нетто без аккумулятора | 55 кг | Поворотный Светильник | ◊ |
| Вес брутто с батареей | 65 кг | Цвета | Серый, красный, синий, серебристый, по индивидуальному заказу |
| Весовая Емкость | 120 кг | Зеркало заднего вида | ◊ |
| Макс. Скорость (км/ч) | 8-10 км/ч | Ключ | 2 штуки |
| Мин. Радиус поворота | 1,5 м | Корзина для хранения | Экстравагантный |
| Макс. Класс лазания | 12 ° | Время зарядки | 8-10 ч |
| Дорожный просвет | 150 мм | Зарядное устройство | 24V2A |
| Макс. Дальность движения | До 25 км | Usb-порт для зарядки | ◊ |
| Размер и материал колесных шин | 10 ''/'10'' пневматическая шина/Solid Твердый ПУ | Размеры (L×W×H) | 1200 × 520 × 900 мм |
| Материал ступицы колеса | Алюминиевый сплав/Imported импортный нейлон | Размер упаковки | 1280 × 550 × 710 мм |
| Колесная база | 81 см | Кол-во/20GP | 60 шт. |
| Приводная система | 24V герметичный мини-трансакс | Кол-во/40HQ | 112 шт. |
| Стандартная конфигурация◊Выбор | |||





Смотрите так же другие товары: