Характеристики
*Текущая стоимость 9655.02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 12262.75 руб. | 12507.1 руб. | 12384.5 руб. |
Jun-23-2023 | 9945.40 руб. | 10144.19 руб. | 10044.5 руб. |
May-23-2023 | 12069.41 руб. | 12310.80 руб. | 12189.5 руб. |
Apr-23-2023 | 11972.47 руб. | 12211.67 руб. | 12091.5 руб. |
Mar-23-2023 | 9558.31 руб. | 9749.55 руб. | 9653.5 руб. |
Feb-23-2023 | 11779.0 руб. | 12015.42 руб. | 11897 руб. |
Jan-23-2023 | 11683.45 руб. | 11917.8 руб. | 11800 руб. |
Dec-23-2022 | 11586.63 руб. | 11818.27 руб. | 11702 руб. |
Описание товара