Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 984,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 9501.15 руб. | 9976.18 руб. | 9738.5 руб. |
| Apr-15-2026 | 9421.32 руб. | 9892.85 руб. | 9656.5 руб. |
| Mar-15-2026 | 7904.63 руб. | 8299.56 руб. | 8101.5 руб. |
| Feb-15-2026 | 9261.25 руб. | 9724.70 руб. | 9492.5 руб. |
| Jan-15-2026 | 8064.31 руб. | 8467.77 руб. | 8265.5 руб. |
| Dec-15-2025 | 9102.73 руб. | 9557.26 руб. | 9329.5 руб. |
| Nov-15-2025 | 9022.1 руб. | 9473.29 руб. | 9247.5 руб. |
| Oct-15-2025 | 8942.39 руб. | 9389.5 руб. | 9165.5 руб. |
| Sep-15-2025 | 8862.18 руб. | 9305.22 руб. | 9083.5 руб. |
Описание товара




UHF Integrated Reader(GUR03), there is no WG34; only WG26

| Basic Parameters | |
| Model | GUR-03 |
| Type | UHF Passive Middle Range Integrated reader |
| Dimensions | 235x235x57mm /260x260x45mm |
| Net Weight | 900g |
| Operating Temp. | -10 ~ +60°C |
| Storage Temp. | -25 ~ +80°C |
| Interface | RS232/UART, RS485, Wiegand26 |
| Indicator | Buzzer |
| Power Supply | +DC 9V (equipped with power adaptor) |
| RFID Parameters | |
| Frequency Range | 902-928mhz (FCC),865-868mhz (CE) |
| Protocols | ISO18000-6B, ISO18000-6C /EPC GEN2 |
| Work Mode | FHSS hopping and fixed frequency |
| RF Power | 0~30dBm, adjustable set by software |
| Antenna | Built-in 8dbi circularly polarized antenna |
| Read Range | 6M, tag and environment dependent |
| Read Mode | Active,Answer,Trigger working mode, Software Programmable |
| Vehicle Moving Speed | 80Km/h |
| Software | Provide SDK,DLL and Demonstration Software, |
CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Rating
| ITEM | SYMBOL | VALUE | UNIT |
| Power Supply | VCC | 16 | V |
| Operating Temp. | TOPR | -10~+65 | °C |
| Storage Temp. | TSTR | -25~+75 | °C |
Electrical and Mechanical Specification
Under TA=25°C,VCC=+9V unless specified
| ITEM | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Power Supply | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
| Current Dissipation | IC |
| 350 | 650 | mA |
| Frequency | FREQ | 860 | 865~868 902~928 | 960 | MHz |
| Effective Distance* | DIS | 300 | 500 | 600 | cm |
INTERFACE
| ITEM | COMMENT |
| Red | +9V |
| Black | GND |
| Yellow | Wiegand DATA0 |
| Blue | Wiegand DATA1 |
| Purple | RS485 R+ |
| Orange | RS485 R- |
| Brown | GND |
| White | RS232 RXD |
| Green | RS232 TXD |
| Grey
| Trigger input(TTL level)
|
Смотрите так же другие товары: