Инфракрасный цифровой Ночное видение Монокуляр телескоп Бинокль 16G ИК Видение 5x8
7 831,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.56 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.97 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.37 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.45 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.60 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.8 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.65 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.9 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.54 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Особенности:
Упаковка:
Параметры:
| Модель | KC-RH3142 | ||||
| Всепогодный | IP66 | ||||
| Разрешение | 420TVL | ||||
| Материал | Из металла | ||||
| Датчик изображения | CCD Камера | ||||
| Чипсет | 1/3 "Sony CCD | ||||
| Эффективных пикселей | 480 P | ||||
| Сканирования | Чересстрочной развертки | ||||
| Видео Выход | BNC 1Vp-p/75Ω | ||||
| Electornic затвора | 1/50-1/100. 000 (ТРЦ) | ||||
| Видео Трансмиссия | До 500 mtrs по коаксиальному кабелю 75-5 | ||||
| Инфракрасные светодиоды | 30 шт. ИК светодиодный | ||||
| Ночное видение | До 20 м | ||||
| Объектив | 3.6 мм объектив | ||||
| Крепление | Настенное крепление | ||||
| Питание | DC12V 1.5A |
||||
Смотрите так же другие товары: