4-дюймовая Крышка для палубного люка нескользящая прочная крышка из АБС-пластика
774,15 - 1 468,56 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.27 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.36 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.28 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.61 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.20 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.51 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.22 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.6 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.13 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара


We are not responsible for any custom duty or import tax. If you need fast shipping, please contact us.
| Model | HDF15 | |||
| Max.Output(kw) | 11 | |||
| Full Throttle Operating Range(rpm) | 4500-5500 | |||
| Stroke | 4 | |||
| Cylinder | 2 | |||
| Displacement(cc) | 323 | |||
| Compression Ratio | 9.9:1 | |||
| BorexStroke(mm) | 59*59 | |||
| LengthxWidthxHeight Short Shaft(mm) | 1000*427*1080 | |||
| LengthxWidthxHeight long Shaft(mm) | 1000*427*1207 | |||
| Weight (kg) | S:49.5 L:51.5 | |||
| Gear Ration | 27:13(2.08) | |||
| Gear Shift Position | F-N-R | |||
| lgnition System | CDl | |||
| Cooling System | Water-cooling | |||
| Starting System | Manual | |||
| Control System | Tiller control / Remote control | |||
| 12 | |||
| 24 |





Смотрите так же другие товары: