Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.22 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.50 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.28 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.81 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.89 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.13 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.20 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.69 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.58 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Metal electrodeElectrodes Metal
Type and name | Solution temperature | Reaction site sizeMm | Outline dimensionMm | Main use |
213Platinum electrode | 0~50C | 2*6 | 9*136 | Potentiometric titration analysis and determination of heavy metal content in blood by major potentiometric titration. |
213Pt electrode | 0~50C | 2*6 | 9*95 | |
214Antimony electrode | 0~50C | 3*10 | 10*100 | |
215Tungsten electrode | 0~50C | 2*8 | 9*136 | |
216Silver electrode | 0~50C | 2*12 | 10*100 | |
KF-10Twin platinum electrode | 0~80C | 1*8*2 | 9*140 | |
KF-20Twin platinum electrode | 0~80C | 1*6*2 | 12*155 |
Смотрите так же другие товары: