Видеорегистратор Xiaomi 70Mai Dash Cam Pro Plus + Rear Set A500S | Автомобили и мотоциклы
7 325,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.91 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.6 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.18 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.49 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.28 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.12 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.11 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.21 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.87 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара



| модель | Fluke 381 |
|---|---|
| настройки обработки | нет |
| тип | цифровой зажим типа таблицы |
| диапазон измерения напряжения | 600/1000 В V (V) |
| измерение текущего диапазона | 999.9/2500 (45 Гц-500 Гц) () () |
| измерение сопротивления диапазон | 600 К/6/60 k) |
| упаковка количество | 1 |
| батареи | раздел 5 ААА батареи |
| стандартная конфигурация | 18 IFlex гибкой токовые клещи инструкции по эксплуатации батареи карты 381 руководство пользователя F38 мягкий пакет TL75 тестер AA 5 |
| диапазон сопротивления | 600 К/6/60 К |
| максимальное количество | 2500 AC |
| авто Диапазон | 999.9 |
| зажим размер отверстия | 34 мм |
| авто дисплей | цифровой дисплей |
| текстура материала | П. В. |
| размер | 277x88x43mm (пульт ду 55 мм) |
| тип батареи | раздел 5 ААА батареи |
| вес нетто | 350 г |
| дисплей | 1% + 5 |
Fluke 381 особенности | зажим мультиметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствовать следующим стандартам безопасности
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: