Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.15 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.3 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.14 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.66 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.20 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.6 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.60 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.20 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.10 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Торговая марка BYINTEK-местная доставка по Европе и России-Быстрая доставка/без НДС
| Корабль из | Корабль к | Время | Доставка | НДС/налог |
| Россия | Россия | 1-20day | Бесплатная | Бесплатная |
| Испания/Германия/Великобритания | Франция, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Венгрия, Польша, Словакия, Словения |
1-7day | Бесплатная | Бесплатная |
| Испания/Германия/Великобритания | Бельгия, Монако, Финляндия, Ирландия, Греция, Швеция | 1-7day | 18,99 USD | Бесплатная |
| Испания/Германия/Великобритания | Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния | 1-7day | 19,99 USD | Бесплатная |
| Франция | Франция | 1-7day | Бесплатная | Бесплатная |
| Италия | Италия | 1-7day | Бесплатная | Бесплатная |
| Примечание: | 1, из Великобритании/ES/DE Warehouse,Не можетДоставка в Испания код zip 35000-35999, 38000-38999, 51000-51999,52000-52999 | |||
| 2, из Великобритании/ES/DE Warehouse,Не можетКорабль к сигнализатору Zip код 9000-9999 | ||||

GP90 и GP90UPТехнические характеристики
| Модель без. |
GP90 |
GP90UP |
| Яркость |
3200 лм/380 ANSI люмен |
3200 лм/380 ANSI люмен |
| Контраст |
3000: 1 |
3000: 1 |
| Родной Разрешение |
1280*800 |
1280*800 |
| Масштаб экрана |
16:9/4:3 |
16:9/4:3 |
| Max Разрешение |
1920*1080 |
1920*1080 |
| Интерфейс Вход |
HDMIx2/USBx2/VGA/AV |
HDMIx2/USBx2/VGA/AV/RJ45 |
| Аудио форматы |
MP3, WMA, AAC |
MP3, WMA, AAC,AC3 |
| Видео форматы |
RMVB/RM (Realvideo2.0/3,0/4,0), AVI (Xvid/H264), FLV (соренсон H.263)/MOV (H264)/MP4 (MPEG4, AVC) /МРГ (MPG1) |
|
| Системы |
Ни один |
Android 4.4.4 OS |
| Процессор |
Ни один |
Четырехъядерный 1,5 г (Cortex-A5) |
| GPU |
Ни один |
Восемь ядер |
| Для хранения |
Ни один |
1 г Оперативная память + 8 г Встроенная память |
| Miracast/Airplay |
Ни один |
Беспроводная многоэкранная функция для Приложение для Iphone и Ipad |
| Bluetooth |
Ни один |
Да |
| Google play |
Ни один |
Да |
| Языки |
23 языках |
48 языках |
23 языки:Esky, English, Franais, dansk, Espa & nтильда; ПР, Hrvatski, Deutsch, Ελληνική, итальянский, венгерский,
Polski, Rom & acirc; neie, Nederlands, Portugu & ecirc; s, Slovenina, норск, русский, руссский, Сурский, Суоми,
Svenska, български, китайский, словацкий
Все больше и больше видео аудио-формата AC3, если не поддерживает этот формат, проектор не имеет звука, так чтоРекомендуемGP90UP.
Но GP90UP игрок по умолчанию не поддерживаетAC3, Необходимо сначала переключиться на источник Android, затем скачать AC3 плеер, такой как "Kodi", "BS-плеер" и "VLC android"
GP90 и GP90UP разница


Большой ЭкранМедиаплеер

Рекомендую 60-100 дюймов

Прохладный домашнего кинотеатра

Только в GP90UP есть ОС Android

Только GP90UP имеет WiFi Bluetooth

Только GP90UP может подключить устройства в следующей схеме



СовместимостьС несколькими устройствами


Оптическая линза

1280X800 Разрешение, Поддержка 1080 P

| Основные характеристики |
|
| Дисплей Tech | ЖК-дисплей |
| Родной Разрешение | 1280*800 |
| Яркость | 3200 люмен |
| Контрастность | 3000: 1 |
| Обратный изображения | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 |
| Лампы Тип/жизнь | Светодиодный, 20, 000hrs более 10 лет |
| Мощность | 200 Вт |
| Изображение Размеры | 40-150 дюймов |
| Проекционное расстояние | 1,27 м-4,9 м |
| Keystone | Вертикальный ± 15 градусов |
| Шум | <28DB |
| Удаленный Управление | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Интерфейс Вход | HDMIx2/USBx2/VGA/AV |
| Выход | 3,5 мм для наушников jack Audio Out |
| Рабочая Напряжение | 90 ~ 240 В/50 ~ 60 Гц (плата питания внутри) |
| Видео Compatiable | 1920x1080 Макс (интерфейс HDMI) |
| Проектор Размеры | 28*22*10 см |
| Аксессуары | Штекер питания, пульт ДУ, Инструкция, AV кабель, кабель VGA |
| N. W./G.W. В посылка | 2,2 кг/3,2 кг |
Поддержка23 языкахБолее

Встроенный динамик

Коррекция трапецеидальных искажений




Проектор x1
Мощность кабель x1
ИК-пульт дистанционного управления x1
VGA x1
Кабель AV x1
Руководство пользователя x1
Смотрите так же другие товары: