Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 42 520,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 50599.10 руб. | 53129.94 руб. | 51864 руб. |
| Mar-16-2026 | 50174.64 руб. | 52683.40 руб. | 51428.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 42095.94 руб. | 44200.53 руб. | 43147.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 49323.22 руб. | 51789.33 руб. | 50556 руб. |
| Dec-16-2025 | 42945.12 руб. | 45092.7 руб. | 44018.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 48473.42 руб. | 50897.51 руб. | 49685 руб. |
| Oct-16-2025 | 48048.28 руб. | 50450.15 руб. | 49249 руб. |
| Sep-16-2025 | 47622.5 руб. | 50003.99 руб. | 48812.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 47197.89 руб. | 49557.90 руб. | 48377 руб. |
Описание товара








Внимание:
Когда вы делаете заказ, пожалуйста, оставьте сообщение, какой кабель штекер и напряжение вам нужно?
-Напряжение: 90-130 в, 200-240 В
-В разных странах требуется другой кабель

|
||||||
| Частотная характеристика (+ o/-0.3дб, 1 Вт/8Ω) | 20 Гц-34 кГц | |||||
| THD 20 Гц-20 кГц для 1 Вт | <0.1% | |||||
| Соотношение сигнал/шум | > 112 дБА | |||||
| Разделение каналов (Перекрестие) на 1 кГц | > 70 дБ | |||||
| Входные разъемы (на канал) | 3-контактный XLR, электронно сбалансированный | |||||
| Выходные разъемы (на канал) | Связывающие столбы 2-полюсный | |||||
| Класс | TD | |||||
| Защита туркласса | ACL, IGM, AutoRamp, короткое замыкание, напряжение постоянного тока, включение/выключение переходных режимов, ток, суб/ультразвуковой вход | |||||
| Рабочее напряжение, 220В/110В Номинальное | 180-240 В/90-130 в выбор | |||||
| Усиление напряжения (дБ) | Выбор 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 дБ | |||||
| Входное сопротивление | 20 кОм | |||||
| Регулировка уровня (на канал) | Передняя панель потенциометра, 31 положение detented от-inf до 0 дБ | |||||
| Размеры (W×H×D) | 483 × 88 × 396 мм | |||||
| Размер упаковки | 580 × 180 × 560 мм | |||||



Необходимо знать перед покупкой:
Полнодиапазонный динамик [линейный массив динамиков, профессиональный динамик]: мощность усилителя мощности должна быть больше 1,5 или более раз; Динамик сабвуфера: мощность усилителя должна быть больше, чем в 2 раза, потому что ток низкочастотного динамика больше, чем у полночастотного динамика!
Смотрите так же другие товары: