Новое поступление
Магазина MoGood Store работает с 07.04.2015. его рейтинг составлет 68.42 баллов из 100. В избранное добавили 403 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.6 в продаже представленно 296 наименований товаров, успешно доставлено 234 заказов. 19 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10 477,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 13306.94 руб. | 13572.26 руб. | 13439 руб. |
| Feb-18-2026 | 10791.52 руб. | 11007.3 руб. | 10899 руб. |
| Jan-18-2026 | 13096.8 руб. | 13358.75 руб. | 13227 руб. |
| Dec-18-2025 | 12991.51 руб. | 13251.87 руб. | 13121 руб. |
| Nov-18-2025 | 10372.11 руб. | 10579.73 руб. | 10475.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 12782.45 руб. | 13038.67 руб. | 12910 руб. |
| Sep-18-2025 | 12677.57 руб. | 12931.22 руб. | 12804 руб. |
| Aug-18-2025 | 12572.66 руб. | 12823.33 руб. | 12697.5 руб. |
Описание товара


Примечание: Эта камера является оригинальной английской версией. Поддерживает EZVIZ и обновление.

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнальная система: | | | PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,005 Люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время затвора: | | | 1/3 s до 1/100 000 s |
| Медленная Затвор: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 2,8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 98 ° 4 мм, Горизонтальное Поле зрения: 78,7 ° 6 мм, Горизонтальное Поле зрения: 48 ° 8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 37 ° 12 мм, Горизонтальное Поле зрения: 23 ° |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорама: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 360 ° |
| День и ночь: | | | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| Стандарт сжатия | ||
| Сжатие видео: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| Скорость передачи видео: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Тройные потоки: | | | Да |
| Изображение | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 1920x1080 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Подпоток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Улучшение изображения: | | | BLC/3D DNR |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Обрезанная планка: | | | Поддержка |
| ROI: | | | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока и динамического отслеживания лица |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/запланировано |
| Сеть | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Общая функция: | | | Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
| Совместимость системы: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс связи: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Набор умных функций | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение линии, обнаружение вторжений, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение объекта |
| Обнаружение пересекающихся линий: | | | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию |
| Обнаружение вторжений: | | | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе |
| Багаж без присмотра: | | | Предметы, оставленные в предварительно определенной области, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
| Удаление объекта: | | | Предметы, удаленные из предварительно определенной области, например, на дисплее. |
| Распознавание: | | | Обнаружение лица |
| Общий | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Источник питания: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Потребляемая мощность: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, 6 Вт PoE (802.3af, 42,5-57 в, класс 3), 7 Вт |
| Защита от погодных условий: | | | IP67 |
| ИК диапазон: | | | До 30 м |
| Размеры: | | | Камера: 111 111 × 82,4 мм (Φ 4,4 & Prime; × 3,2 & Prime;) Упаковка: 134 × 134 × 108 мм (5,27 & Prime; × 5,27 & Prime; × 4,25 & Prime;) |
| Вес: | | | Камера: 620 г (1,37 фунтов) |
Смотрите так же другие товары: