Глобальная версия POCO M3 Pro NFC Dimensity 700 Octa Core 90Hz 6 5 "FHD + DotDisplay 5000mAh 48MP Тройная камера |
13 574,24 - 15 545,52 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.69 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.99 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.64 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.14 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.32 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.45 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.95 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.69 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.26 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара


























| Основная информация | Модель | Oukitel U20 плюс |
| OS | Android 6,0 | |
| Процессор | MTK6737T четырехъядерный процессор 1,5 ГГц | |
| SIM | Двойной сим | |
| Батарея | 3300 mAh | |
| Объём памяти | Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб (около 12 г в наличии) | |
| О хранении | Фактическое Доступное хранилище не равно письменному номеру, Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. |
|
| Подключение | 2G | GSM 850/900/1900/2100 МГц |
| 3g | WCDMA 900/2100 МГц | |
| 4G | FDD LTE Band 1/3/7/8/20 | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth4.0 | |
| Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | |
| Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | |
| Экран | Дисплей | 5,5 дюйма |
| Разрешение | 1920*1080 пикселей | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран | |
| Камера | Фронтальная камера | 5.0MP |
| Задняя камера | 13.0MP + 0.3MP (двойная задняя камера) | |
| Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и т. д. | |
| Посылка содержание | 1 х сотовый телефон | |
| 1 x Зарядное устройство | ||
| 1 х USB кабель | ||
| 1 х Руководство пользователя | ||
Смотрите так же другие товары: