Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.17 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.60 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.77 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.90 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.76 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.32 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.96 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.41 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.10 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Спецификация: | |
| Модель | DST-180EXB |
| Изображение устройства | 1/3 "Sony Ex-View B/W CCD |
| Телевизионная система | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Число эффективных пикселей | PAL: 810 H × 898 V NTSC: 810 H × 798 V |
| Система сканирования | 2:1 «Крылья Ангела |
| Синхронизации. Система | Внутренний |
| Горизонтальное разрешение | 600TV линий |
| Минимальная освещенность | 0.001Lux F2.0 |
| Видеовыход | 1.0Vp-p vbs75Ω |
| AGC | Встроенный |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB |
| Баланс белого | Автоматический (2,1000 K ~ 8,0000 K) |
| Автоматический электронный затвор | 1/60 ~ 1/100000 сек автоматический |
| Объектив | Стандартный F3.7 Пинхол, кнопка или F3.6 объектив платы (900 оптико угол) |
| Мощность conumption | DC12V±10 % (≤100 мА) |
| Встроенный аудио | Нет |
| Рабочая температура | ,-20 ℃ + 60 ℃ |
| Размеры | Ф19X64 мм |
Смотрите так же другие товары: