Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.58 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.93 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.5 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.75 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.45 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.38 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.26 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.18 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.46 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Модель Параметры | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 |
Выходное напряжение постоянного тока | 5 В | 7,5 V | 12 В | 13,5 V | 15 в | 24 В | 27 в | 48 В |
Диапазон выходного напряжения | ± 2% | ± 2% | ± 1% | 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Номинальный выходной ток | 50A | 40А | 30A | 25.8A | 23.2A | 15а | 13A | 7.3A |
Волна и шум | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Стабильность на входе | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Выходная мощность постоянного тока | 250 Вт | 300 Вт | 348 Вт | 348,3 Вт | 348 Вт | 350,4 Вт | 351 Вт | 350,4 Вт |
Эффективность | 78% | 78% | 83% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% |
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | 4,5 ~ 5,6 V | 6 ~ 9 в | 10 ~ 13,2 В | 12 ~ 15 в | 13,5 ~ 18В | 20 ~ 26,4 в | 26 ~ 32 В | 41 ~ 56 в |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC выбран переключателем 47 ~ 63Hz,248 ~ 370VDC | |||||||
Входной ток | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||










Смотрите так же другие товары: