Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.84 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.49 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.91 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.49 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.17 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.10 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.56 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.41 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.87 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара




200 Вт светодиодный уличный свет IP65 светодиодный фонарь для парковки на улице светодиодное освещение для сада Светодиодная лампа для обувной коробки

Описание товара
1 интегрированный дизайн, легко разбирается, низкая стоимость обслуживания, только замена
2. Задняя Крышка блока питания легко открывается, легко заменяет детали.
3. Inventronics, Meanwell ELG series От 5 до 7 лет гарантийный драйвер.
4. Соответствует международному уличному свету, оптимизированному для оптического дизайна и регулирования освещения
5. & phi; 60 мм диаметр крепления светового полюса
6. Рабочая температура:-30 °C ~ + 50 °C
7. Класс защиты ip65
8. CE, ROHS сертификат, LM79 отчет об испытаниях
9. Лампа, управляемая контроллером фотокамер, энергосберегающая Сумерки до рассвета, включается в сумерках и выключается на рассвете (опция)
10. Защита окружающей среды, защита от коррозии, защита от ультрафиолетовых лучей
| Характеристики светодиодного уличного освещения | ||
| Модель | TH-PLB-150W | TH-PLB-200W |
| Входное напряжение | 100-265Переменный ток | |
| Мощность | 150 Вт | 200 Вт |
| Люмены | 18лм | 26лм |
| Светодиодный чип | Светодиодные чипы LUMILEDS | |
| CRI | Ra> 80 | |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | |
| Светоотдача | 130 лм/Вт | |
| Бренд светодиодного драйвера | Inventronics, Meanwell driver ELG series | |
| Водонепроницаемый | IP65 | |
| Материал корпуса | Отличный алюминий + PC объектив | |
| Рабочая температура | -30 °C ~ + 50 °C | |
| Срок службы | 50000 часов | |
| Гарантия | 5-7 лет | |











Смотрите так же другие товары: