Топливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклы



Сохраните в закладки:

Цена:3 547,40RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Топливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклы

История изменения цены

*Текущая стоимость 3 547,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-16-2026 4505.73 руб. 4595.10 руб. 4550 руб.
Feb-16-2026 3653.52 руб. 3726.25 руб. 3689.5 руб.
Jan-16-2026 4434.58 руб. 4523.14 руб. 4478.5 руб.
Dec-16-2025 4398.85 руб. 4486.6 руб. 4442 руб.
Nov-16-2025 3512.82 руб. 3582.24 руб. 3547 руб.
Oct-16-2025 4327.84 руб. 4414.43 руб. 4370.5 руб.
Sep-16-2025 4292.9 руб. 4378.64 руб. 4335 руб.
Aug-16-2025 4256.81 руб. 4341.54 руб. 4298.5 руб.

Описание товара

Топливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклыТопливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклыТопливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклыТопливный фильтр для VOLVO S60 S80 XC60 V60 V70 30792046 | Автомобили и мотоциклы


Моднявка = ckeditor

Модель
VOLVO
Модель CC кВт цилиндр типа год
VOLVO
VOLVO S60 II 2,0 T 1999 149 4 седан 2010-
VOLVO S60 II T5 1999 177 4 седан 2010-
VOLVO S60 II T6 AWD 2953 224 6 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,0 T 1999 149 4 Салон 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 170 5 салун 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 салун 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 3192 179 6 салун 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 3192 179 6 салун 2010-
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 Салон 2010-
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 224 6 салун 2010-
VOLVO V60 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
VOLVO V60 T6 AWD 2953 224 6 универсал 2010-
VOLVO V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 универсал 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 универсал 2007-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 179 6 универсал 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 132 4 универсал 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 универсал 2010-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 универсал 2011-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 универсал 2007-
VOLVO XC60 универсал 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 универсал 3,2 AWD 3192 175 6 универсал 2009-
VOLVO XC60 универсал 3,2 AWD 3192 179 6 универсал 2010-
VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 210 6 универсал 2008-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 224 6 универсал 2010-

 


Смотрите так же другие товары: