Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.83 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.13 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.48 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.54 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.10 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.52 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.46 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.34 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.78 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Категория продукта: | Резисторы-для поверхностного монтажа | |
| По ограничению на использование опасных материалов в производстве: | Детали | |
| Серия: | 3224 | |
| Прекращение Стиль: | SMD/SMT | |
| Продукт: | Multiturn | |
| Число оборотов: | 11 | |
| Элемент Тип: | Металлокерамика | |
| Регулировка: | Верхний слот | |
| Сопротивление: | 20 kOhms | |
| Мощность рейтинг: | 250 МВт (1/4 Вт) | |
| Напряжение рейтинг: | 300 V | |
| Толерантность: | 10% | |
| Температура коэффициент: | 100 PPM / C | |
| Операционной Температура диапазон: | -65 C до + 150 C | |
| Упаковка: | Вырезать ленты | |
| Упаковка: | Катушка | |
| Длина: | 5,1 мм | |
| Вид продукции: | SMD потенциометр для обрезки | |
| Фабрика пакет Количество: | 250 | |
| С коническим отверстием: | Линейный | |
| Тип: | Триммеры | |
| Ширина: | 4,8 мм | |
| Блок Вес: | 0,010000 oz |
Смотрите так же другие товары: