Nokia X6 2018 64 ГБ ROM 4G RAM 3060 мА/ч 16.0MP 3 камеры двух сим карт c операционной системой
10 152,07 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 052,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 17912.25 руб. | 18808.10 руб. | 18360 руб. |
| Mar-17-2026 | 17761.89 руб. | 18649.97 руб. | 18205 руб. |
| Feb-17-2026 | 14901.79 руб. | 15646.56 руб. | 15273.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 17460.13 руб. | 18333.0 руб. | 17896.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 15203.54 руб. | 15963.7 руб. | 15583 руб. |
| Nov-17-2025 | 17159.5 руб. | 18017.75 руб. | 17588 руб. |
| Oct-17-2025 | 17009.51 руб. | 17859.2 руб. | 17434 руб. |
| Sep-17-2025 | 16858.49 руб. | 17701.70 руб. | 17279.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 16708.27 руб. | 17543.28 руб. | 17125.5 руб. |
Описание товара






Добро пожаловать в интернет-магазин OUKITEL
Oukitel K6 18:9 6,0 ''дисплей 6 ГБ
ОЗУ 64 Гб ПЗУ MT6763 Восьмиядерный
6300 mAh аккумулятор быстрая зарядка 4G отпечатков пальцев
Мобильный телефон 21 МП 4 камеры
Добавить Бесплатный подарок: 1 * телефон, 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство ЕС, 1 * адаптер для наушников, 1 * кабель OTG. 1 * Защитный чехол 1 * силиконовый чехол. Добавьте 16 sd-карт: 1 * телефон, 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство EU, 1 * адаптер для наушников. 1 кабель OTG, 1 защитная пленка, 1 силиконовый чехол, 1 sd-карта на 16 Гб. Добавить 32 sd-карты: 1 * телефон, 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство ЕС, 1 * адаптер для наушников, 1 * кабель OTG 1 * защитная пленка. 1 * силиконовый чехол, 1*32 Гб sd-карта.

|
OUKITEL K6 | ||
| |
|||
| ОС: Android 7,1 | ЦП:MT6763 8-ядерный 2,0 ГГц | ||
| |
|||
| Разрешение: 2160*1080 | Дисплей: 6.0INch | ||
| |
|||
| RAM:6 ГБ | Фронтальная камера: 13 МП + 2 МП | ||
| |
|||
| ПЗУ: 64 ГБ | Задняя камера: 21 Мп + 2 МП | ||
| |
|||
| Аккумулятор:6300 мАч | |||
| |
|||
| Аксессуары: Зарядное устройство-1 шт. 1 x Руководство пользователя 1 x силикон Чехол Защитная пленка-1 шт. 1 х USB кабель Лента-C-1 шт. 1 х Кабель-адаптер 1 x штифт для карт 1 кабель для передачи данных |
Сеть:
2G: 850/900/1800/1900 3G: В1/В8 4 г: FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
||





















| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Oukitel | |||
| Описание: | HaochengS9869, MT6763, 6 ГБ + 64 ГБ, Диапазон Антенны: 1. GSMQuad-band: B2/B3/B5/B8 2. WCDMA: B1/B8 3. FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
|
||
| Пункты Продажи): | Быстрая зарядка до и после эффекта стекла 5 В/3 А | |||
| Размеры | ||||
| Все цвета: | Черный, синий | |||
| Длина изделия: | 158,7 мм | |||
| Ширина изделия: | 76,3 мм | |||
| Диапазон толщины продукта: | 10,4 мм | |||
| Список упаковочных деталей: | Зарядное устройство, кабель для передачи данных Ленточный Кабель-адаптер гарантийный талон инструкции Защитная крышка для карты pin | |||
| Материал: | Цинковый сплав + плакированный пластик | |||
| Технические характеристики | ||||
| Марка процессора: | MTK | |||
| ЦП: | MT6763 | |||
| Тип процессора: | 8 ядер 2,0 ГГц | |||
| Частота процессора: | MT6763 | |||
| ОС: | Android 7,1 | |||
| Графический процессор: | ARM Mali G71 MP2 700 МГц | |||
| Тип товара: | Смартфон | |||
| Память | ||||
| RAM: | 6 г | |||
| ПЗУ: | 64 г | |||
| Максимальное расширение памяти: | 128 г | |||
| Sim-карта: | Поддержка | |||
| Тип sim-карты: | TF карта | |||
| Экран | ||||
| Основной дисплей: | 6,0 "18:9 | |||
| Разрешение экрана: | FHD + 2160*1080 | |||
| Тип экрана: | In-cell | |||
| Многоточечное касание: | NT36672 5 точек | |||
| Формат аудио файлов | ACC \ AMR \ AWB \ MIDI \ MP3 \ OGG VORBIS \ WAV \ FLAC \ OPUS | |||
| Формат видеофайлов | AVI \ 3GP \ MP4 \ FLV \ F4V \ webM \ WMV \ MOV \ MKV | |||
| Датчик | Датчик гравитации, датчик расстояния, датчик света, компас, гироскоп, трихроматическая дыхательная лампа, NFC | |||
| Камера и батарея | ||||
| Основная камера: | 21 Мп + 2 МП | |||
| Подкамера: | 13 МП + 2 МП | |||
| Вспышка: | Перед фальшивой вспышкой | |||
| Емкость | 6300 мАч не снимается | |||
| VideoPixel | 1080 | |||
| Частотный диапазон и сеть | ||||
| 3G: | Поддержка | |||
| Wi-Fi: | Поддержка | |||
| Bluetooth: | Поддержка | |||
| GPRS: | Поддержка | |||
| EGSM: | Поддержка | |||
| WAP: | Поддержка | |||
| Край: | Не поддерживается | |||
| 2G частота: | 850/900/1800/1900 | |||
| 3G частота: | В1/В8 | |||
| 4G частота: | FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | |||
| Другие | ||||
| GPS: | Поддержка | |||
| OTG: | Не поддерживается | |||
| FOTA: | Поддержка | |||
| Fm-радио: | Поддержка | |||
| Гравитационная индукция: | Поддержка | |||
| Датчик расстояния: | Поддержка | |||
| Датчик света: | Поддержка | |||
| Компас: | Поддержка | |||
| Геомагнитный: | Поддержка | |||
| Гироскоп: | Поддержка | |||
| Язык: | Многоязычный | |||
| Отпечаток пальца | Поддержка | |||
| СВЕТОДИОДНЫЙ Индикатор уведомления: | Поддержка | |||
| Кабельный соединитель: | Поддержка | |||
| Разъем для наушников: | Не поддерживается, требуется ленточный патч-корд | |||
| Вилки питания: | Лента-C | |||
| Аксессуары: | Зарядное устройство, кабель для передачи данных, Ленточный Кабель-адаптер, гарантийный талон, руководство, защитный чехол, карточка | |||




Смотрите так же другие товары: