Новое поступление
Магазина Huajue Sprayer Equipment Store работает с 29.08.2016. его рейтинг составлет 96.3 баллов из 100. В избранное добавили 1097 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3315 наименований товаров, успешно доставлено 2590 заказов. 567 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 070,62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 2463.65 руб. | 2586.98 руб. | 2524.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 2443.56 руб. | 2565.98 руб. | 2504 руб. |
| Feb-18-2026 | 2049.91 руб. | 2151.86 руб. | 2100 руб. |
| Jan-18-2026 | 2401.56 руб. | 2521.12 руб. | 2461 руб. |
| Dec-18-2025 | 2091.84 руб. | 2196.73 руб. | 2143.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 2360.47 руб. | 2478.47 руб. | 2419 руб. |
| Oct-18-2025 | 2339.31 руб. | 2456.32 руб. | 2397.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2318.91 руб. | 2434.62 руб. | 2376 руб. |
| Aug-18-2025 | 2298.87 руб. | 2413.45 руб. | 2355.5 руб. |
Описание товара






1. Латунная насадка для тумана
Материал: корпус из латуни
Размер резьбы: 10/24 unc-2a
Отверстие Диаметр: 0,2 мм, 0,3 мм или 0,4 мм керамический с отверстием
Давление: 30-70 бар
Количество: 20 шт.
| Выбор корпуса | Спрей отверстия выбор | Расход (LPH/GPH) При различных значениях давления (бар/метрический psi) | Спрей Угол обзора (°) | |||||||||||
| Тела Conn. Размер резьбы | Корпус Материал | Заказ Нет. | Отверстие Материал | Отверстие Диаметр | 10 бар/150psi | 45bar/650psi | 70bar/1000psi | 83bar/1200psi | ||||||
| Мм | Дюймов | Л/ч | Галлонов в час | Л/ч | Галлонов в час | Л/ч | Галлонов в час | Л/ч | Галлонов в час | |||||
10/24unc-2A | Корпус из латуни | Керамика | ||||||||||||
| 020 | 0,2 мм | . 008” | 1,9 | 0,5 | 3,98 | 1,05 | 4,93 | 1,3 | 5,61 | 1,48 | 55-70 | |||
| 030 | 0,3 мм | . 012" | 2,58 | 0,68 | 5,34 | 1,41 | 6,59 | 1,74 | 7,35 | 1,94 | 65-75 | |||
| 040 | 0,4 мм | . 016" | 3,52 | 0,93 | 7,31 | 1,93 | 9,06 | 2,39 | 10,01 | 2,64 | На рост от 80 до 83 | |||
| 050 | 0,5 мм | . 020" | 4,78 | 1,26 | 9,97 | 2,63 | 12,36 | 3,26 | 12,89 | 3,4 | 80-85 | |||







Смотрите так же другие товары: