Новое поступление
Магазина Lamen Store работает с 31.08.2016. его рейтинг составлет 90.28 баллов из 100. В избранное добавили 3284 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 9628 заказов. 916 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 822.54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 978.54 руб. | 1027.18 руб. | 1002.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 970.64 руб. | 1019.35 руб. | 994.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 814.80 руб. | 855.21 руб. | 834.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 954.77 руб. | 1002.30 руб. | 978 руб. |
| Dec-16-2025 | 830.20 руб. | 872.95 руб. | 851 руб. |
| Nov-16-2025 | 937.23 руб. | 984.78 руб. | 960.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 929.32 руб. | 975.72 руб. | 952 руб. |
| Sep-16-2025 | 921.11 руб. | 967.53 руб. | 944 руб. |
| Aug-16-2025 | 912.38 руб. | 958.53 руб. | 935 руб. |
Описание товара






Это Азиатский Размер, он измеряется вручную, 1-3 см ошибки должны быть приняты. |
|
|
Измерять размеры способов:1/вЕсли вы хотите купить летнюю одежду, пожалуйста, измерить вашу летнюю одежду грудь/длина/рукав, затем обратите внимание на наш размер стол груди/длину/рукав, выбор нужного размера. 2/вЕсли вы хотите купить зимнюю одежду, Пожалуйста, измерьте вашу зимнюю одежду груди/длину/рукав, затем обратите внимание на наш размер стол груди/длину/рукав, выбор нужного размера. 3/вЕсли вы хотите купить брюки, Пожалуйста, измерьте длину талии/длину/бедра, затем ориентируйтесь на наш размер таблицы талии/длины/бедра, выбор нужного размера. 4/вНаш размер таблицы имеет высоту и вес предложения, вы можете сослаться на высоту и вес предложения. пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. |
Есть высота и вес предложение на размер таблицы, если у вас есть какие-либо проблемы с размерами, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом! |
|
| Мужчины Размер (Азиатский размер) единица: см | ||||||
| Азиатский размер | плечо | Длина | Бюст | Рукав | Высота | Вес |
| См | См | См | См | См | Кг | |
| М | 42 | 64 | 92 | 20 | 155-160 см | 40-50 кг |
| L | 43 | 66 | 96 | 21 | 160-165 см | 50-60 кг |
| XL | 44 | 68 | 100 | 22 | 165-170 см | 60-70 кг |
| XXL | 45 | 70 | 104 | 23 | 170-175 см | 70-77 кг |
| 3XL | 46 | 72 | 108 | 24 | 175-180 см | 77-83 кг |
| 4XL | 47 | 74 | 112 | 25 | 180-185 см | 83-90 кг |
| 5XL | 49 | 75 | 117 | 26 | 180-185 см | 90-97 кг |
| 6XL | 51 | 76 | 122 | 27 | 180-190 см | 97-103 кг |
| 7XL | 53 | 77 | 127 | 28 | 180-190 см | 103-110 кг |
| 8XL | 56 | 78 | 132 | 29 | 180-195 см | 110-117 кг |
| 9XL | 59 | 79 | 137 | 30 | 180-195 см | 117-125 кг |
















Смотрите так же другие товары: