FDFN5-250 FDFN5.5-250 нейлоновый латунный женский изолированный Соединительный кабельный
237,12 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.94 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.37 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.85 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.28 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.80 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.18 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.33 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.47 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.96 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Спецификация
| Товар № | Винт SUA | Диаметр винта d2 (мм) | Размер (мм) | Цвет | ||||
| B | L | F | H | DΦ | ||||
| RV1.25-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10,0 | 4,3 | Красный |
| RVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | |||
| RVM1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 21,1 | 6,3 | |||
| RVM1.25-3.5 | #6 | 4,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | |||
| RVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RV1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 23,0 | 8,5 | |||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 31,6 | 13,9 | |||
| RV1.25-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 36,0 | 16,5 | |||
| RV2-3 | #4 | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10,0 | 4,9 | Синий |
| RVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | |||
| RVM2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-3.5 | #6 | 4,3 | 6,6 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,25 | |||
| RVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 22,5 | 7,25 | |||
| RV2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | |||
| RV2-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 35,4 | 16,5 | |||
| RV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | 13,0 | 6,2 | Черный |
| RVS3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | |||
| RVL3.5-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 13,0 | 6,7 | Желтый |
| RVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | |||
| RVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,5 | 13,0 | |||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 38,1 | 16,0 | |||




Смотрите так же другие товары: