Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0.50 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Apr-15-2026 | 0.62 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Mar-15-2026 | 0.41 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-15-2026 | 0.69 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-15-2026 | 0.69 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-15-2025 | 0.16 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Nov-15-2025 | 0.33 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-15-2025 | 0.90 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Sep-15-2025 | 0.56 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Описание товара




































| Модель: | Vkworld S8 | ||||
| Размеры | |||||
| Размер телефона (мм) | 158 × 75 × 8,5 мм | ||||
| Вес телефона (г) | 240 г | ||||
| Торговая точка: 11. Режимом красоты; 13 Быстрая зарядка 14Type-C 15 уведомления свет 16 Титан металлический каркас 17 3D изгиб тыловой поверхности |
|||||
| Аппаратные средства | |||||
| Чипсет | MTK6750T Восьмиядерный до 1,5 ГГц | ||||
| Частота (МГц) | GSM B2/3/5/8 стержень (1900/1800/850/900) 、 WCDMA B1/5/8 стержень (2100/850/900) 、 LTE FDD B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600 МГц) | ||||
| Сим-карты | Поддержка двойной sim двойной режим ожидания, 2 nano SIM или 1 nano SIM + 1 tf-карта | ||||
| OS | Android 7,0 | ||||
| Gps | Gps, A-gps | ||||
| OTA | Поддержка | ||||
| FM радио | Поддержка | ||||
| Bluetooth | BT4.0 | ||||
| Динамик | AAC динамик | ||||
| Сеть | |||||
| 3g | WCDMA 3g, поддержка wifi точка доступа | ||||
| 4G | LTE FDD, 4G | ||||
| Края | Поддержка | ||||
| GPRS | Поддержка | ||||
| EGSM | Поддержка | ||||
| WAP | Поддержка | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 b/g/n, поддержка точки доступа | ||||
| Дополнительные Особенности | OTA | ||||
| Дисплей | |||||
| Основные Дисплей | 5,99 "FHD + 2160 × 1080 in-cell | ||||
| Камера | |||||
| Основные Камера | 16.0MP + 5.0MP So-ny двойная камера | ||||
| Sub Камера | 13.0MP | ||||
| Память | |||||
| Оперативная память | 4 ГБ | ||||
| Встроенная память | 64 ГБ (доступное для пользователя пространство может отличаться в зависимости от установленной версии прошивки. Оставшаяся память распределяется на операционную систему, Кэш-память и другие системные элементы) |
||||
| Внешняя память | Карта Micro SD (t-флэш-карта), max128GB | ||||
| Особенности | |||||
| Смарт-жесты | Бесконтактного управления. Бесконтактный режим громкой связи | ||||
| Пробуждение жестов | Двойной кран: Зажмите экран, начните приложение жестом | ||||
| Аккумуляторы и Ио | |||||
| Ёмкость (мА · ч) | 5500 mAh 3,8 V | ||||
| Зарядное устройство | Вход: 100-240 В, выход: 9V-2A | ||||
| Разъем | Тип-C | ||||
| Разъем для наушников | Тип-C | ||||
| Прочие ожерелья и подвески | |||||
| Цвет | Черный, синий | ||||
| Язык | Английский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, традиционный китайский и т. д. | ||||
| Сертификация | CE | ||||
| Ценовое предложение | |||||
| Аксессуары | 1×Phone (с неотстегивающимся капюшоном батареи), 1×зарядное устройство, 1×Data кабель, 1×руководство пользователя, 1×Warranty карты, 1×Box, 1×Screen протектор, 1 xSilicon чехол, 1 икссим толкатель пресс-формы, 1xTypeC-to-3.5mm адаптер переменного тока, | ||||
Смотрите так же другие товары: