30pcs M4.2 Phillips countersunk screws cross flat head screw self-attack sharp tail bolt stainless steel GB846 9.5mm-70mm long |
1 913,57 - 2 355,55 руб.
Новое поступление
Магазина Gussy2 Store работает с 19.01.2018. его рейтинг составлет 94.75 баллов из 100. В избранное добавили 625 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2247 наименований товаров, успешно доставлено 31845 заказов. 15256 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 728,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 866.80 руб. | 909.6 руб. | 887.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 859.28 руб. | 902.33 руб. | 880.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 721.54 руб. | 757.45 руб. | 739 руб. |
| Jan-16-2026 | 844.98 руб. | 886.96 руб. | 865 руб. |
| Dec-16-2025 | 735.32 руб. | 772.63 руб. | 753.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 830.36 руб. | 872.22 руб. | 851 руб. |
| Oct-16-2025 | 823.74 руб. | 864.10 руб. | 843.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 815.46 руб. | 856.19 руб. | 835.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 808.51 руб. | 848.46 руб. | 828 руб. |
Описание товара







![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Есть положительные и отрицательные допуски особенно беспокоятся о камере, технические характеристики винта по составу D * L (диаметр * длина) общая длинаЕдиница измерения: мм | |||||||||||||||||||||||||
| Размер резьбы d | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||||
| Шаг P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | -1 шт. | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| S | Номинальная мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| Макс | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,12 | 10,12 | |||||||||
| Мин | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,03 | 10,03 | |||||||||
| T | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | |||||||||




Смотрите так же другие товары: