Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.12 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.72 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.3 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.25 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.24 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.53 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.9 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.51 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.74 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара






XINNIER Quick Charger 3.0 USB Charger 18W Fast Mobile Phone Charger (Quick Charge 2.0 Compatible) USB charger for huawei

| Product Specification | |
| Brand: | XINNIER |
| Colour: | Black / white |
| Speed: | 480Mbps(Max) |
| Current: | 5V 2.5A(Max) 9V 2.5A(Max) 12V 2A(Max) |
| Length: | 1m |
| Core: | Pure Oxygen-free Copper |
| Model: | Tanpow series usb 3.1 Micro usb cable type -c cable |
| Jacket: | Environmental PVC |
| Material | Alloy Aluminum + Nylon |
| Packege | 1X High speed charge cable with Retail Bag |













'
Смотрите так же другие товары:
Best customer service If you have some reason with any product . please do not hesitate to contact us at first and we will do our best to solve your problem as soon as possible!