Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.96 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.4 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.41 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.82 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.35 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.20 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.20 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.84 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.16 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Особенности:
> 1/2. 7 ”4-мегапиксельная прогрессивная scan CMOS
> День/Ночь (электронный), WDR
> 2,8 мм фиксированный объектив для Pinhole
> 8 метров кабель
> Требуется Основная коробка для работы вместе
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 ”4-мегапиксельная прогрессивная scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное Пиксели | 1920 (в) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.007Lux/F2.4 (цвет, 1/3 S, 30IRE) 0.08Lux/F2.4 (цвет, 1/30 s, 30IRE) 0.004Lux/F2.4 (ч/б, 1/3 S, 30IRE) 0.04Lux/F2.4 (ч/б, 1/30 s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК включения/выключения управления | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиодов | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние Длина | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 83 °, В: 45 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыть дистанция фокусировки | 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 м (200ft) | 24 м (78ft) | 12 м (39ft) | 6 м (19ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/дальность вращения | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенности | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Из металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 30 мм × 31 мм × 29,3 мм (1,18"× 22"× 15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,40 кг (0.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 0,47 кг (1.03lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: