Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.38 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.68 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.35 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.82 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.67 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.23 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.97 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.46 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.70 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара






1. Совместимость с оригинальным оборудованием изготовителя
2. Литий-ионная ячейка
3. абсолютно нет эффекта памяти; Вы можете заряжать батарею в любое время
4. низкий импеданс дизайн батареи
5. Он рассчитан на 1680 мАч и протестирован для высокой производительности и безопасности
6. может быть заряжен либо оригинальный GoPro Hero3 +/3 зарядное устройство или с любым другим третьим- вечерние совместимое зарядное устройство.
| Общие | |
| Совместимость | GoPro Hero3 +, GoPro hero3 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Литиевая батарея |
| Батарея Ёмкость | 1680 мАч |
| Батарея Напряжение | 3.7 В |
| Батарея Размеры | 3.6*2.8*1.3 см |
| Батарея Вес | 20.5 г |






Смотрите так же другие товары: