Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.6 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.91 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.74 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.27 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.92 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.22 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.58 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.55 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.87 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Attention: The different between 3G version and 4G version:
| 3G Version | 4G Version |
| Screen Size: 10.1 inch | Screen Size: 10.1 inch |
| Screen Resolution: 1280*800 | Screen Resolution: 1920*1200 |
| OS: Android 7.0 | OS: Android 7.0 |
| SIM Card: Support Dual SIM Card | SIM Card: Support Dual SIM Card |
| Network: Support 3G SIM Card | Network: Support 4G & 3G SIM Card |
| Camera: Front 2MP,Back 5MP | Camera: Front 2MP,Back 8MP |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: