Модные новые шорты QoolXCWear 2018 Мужская Уличная одежда в стиле хип-хоп модная мужские
3 098,97 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.93 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.70 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.22 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.34 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.76 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.53 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.92 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.14 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.24 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара







|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Product name: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enjeolon 2018 Summer New Casual Shorts Men Cotton solid sport shorts male Available Knee length casual shorts K6427 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Color:Black | |||||||||||||||||||||||||||||
| Size:29 30 31 32 33 34 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric:60.8%Cotton,15.8%Viscose,21.9%Polyester fibre,1.5%Spandex | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model:Fit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soft:Regular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic:Regular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness:Thin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Size measurement (unit:cm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Waist | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Height | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Hipline | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| Foot wai | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| Warm Prompt: | |||||||||||||||||||||||||||||
| We use Asia size, there will be one or two cm errer and two or three size smaller than US/Euro size. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Size reference | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | ||||||||||||||||||||
| Height | (110lbs) | (121lbs) | (132lbs) | (143lbs) | (154lbs) | (165lbs) | (176lbs) | (187lbs) | (198lbs) | ||||||||||||||||||||
| 160CM | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165CM | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 170CM | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 175CM | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180CM | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 185CM | 34 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190CM | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Warm Prompt: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1kg=2.2lbs; 1cm=2.54in; 1ft=12in;1ft=30.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||













Смотрите так же другие товары: