Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 229,81 - 8 808,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 1561.43 руб. | 1592.66 руб. | 1576.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 1266.81 руб. | 1291.52 руб. | 1278.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1536.65 руб. | 1567.70 руб. | 1551.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 1524.51 руб. | 1554.93 руб. | 1539 руб. |
| Nov-16-2025 | 1217.13 руб. | 1241.73 руб. | 1229 руб. |
| Oct-16-2025 | 1499.33 руб. | 1529.56 руб. | 1514 руб. |
| Sep-16-2025 | 1487.3 руб. | 1517.96 руб. | 1502 руб. |
| Aug-16-2025 | 1475.55 руб. | 1505.61 руб. | 1490 руб. |
Описание товара







Предостережения:
Номер товара. | S-60-42 | S-72-42 | S-100-42 |
Номинальная нагрузка | 60 Вт(Максимальная нагрузка) | 72 Вт(Максимальная нагрузка) | 100 Вт(Максимальная нагрузка) |
Выходное напряжение | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) |
Выходной ток | 0-1.4a | 0-1.7a | 0-2.4a |
Ragulate напряжения | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Входное напряжение | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц |
Эффективность преобразования | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% |
Коэффициент мощности | N | N | N |
Размеры | 129x99x40 мм | 129x99x40 мм | 129x99x40 мм |
Рабочая температура | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C |
Повышение температуры | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C |
Температура хранения | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C |
IP код | IP20 | IP20 | IP20 |
Бренд | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW |
Тип Coolig | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |




Номер товара. | S-120-42 | S-150-32 | S-180-42 |
Номинальная нагрузка | 120 Вт(Максимальная нагрузка) | 150 Вт(Максимальная нагрузка 150 Вт) | 180 Вт(Максимальная нагрузка 180 Вт) |
Выходное напряжение | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) |
Выходной ток | 0-2.8A | 0-3.6a | 0-4.3a |
Ragulate напряжения | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Входное напряжение | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц |
Эффективность преобразования | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% |
Коэффициент мощности | N | N | N |
Размеры | 129x99x40 мм | 160x98x50мм | 160x98x50мм |
Рабочая температура | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C |
Повышение температуры | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C |
Температура хранения | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C |
IP код | IP20 | IP20 | IP20 |
Бренд | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW |
Тип Coolig | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |



Номер товара. | S-200-42 | S-480-42 | S-500-42 | S-600-42 |
Номинальная нагрузка | 200 Вт(Максимальная нагрузка) | 480 Вт(Максимальная нагрузка 360 Вт) | 500 Вт(Максимальная нагрузка 450 Вт) | 600 Вт(Максимальная нагрузка 540 Вт) |
Выходное напряжение | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) |
Выходной ток | 0-4.8A | 0-11.5a | 0-12A | 0-14.3a |
Ragulate напряжения | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Входное напряжение | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц |
Эффективность преобразования | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% |
Коэффициент мощности | N | N | N | N |
Размеры | 159x99x50мм | 215x115x50мм | 215x115x50мм | 215x115x50мм |
Рабочая температура | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C |
Повышение температуры | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C |
Температура хранения | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C |
IP код | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Бренд | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW |
Тип Coolig | Воздушное охлаждение | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) |



Номер товара. | S-720-42 | S-800-42 | S-1000-42 | S-1200-42 |
Номинальная нагрузка | 720 Вт(Максимальная нагрузка 700 Вт) | 800 Вт(Максимальная нагрузка 750 Вт) | 1000 Вт(Максимальная нагрузка 900 Вт) | 1200 Вт(Максимальная нагрузка 1100 Вт) |
Выходное напряжение | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) | DC42V (постоянное напряжение) |
Выходной ток | 0-17.2a | 0-19 А | 0-23.8A | 0-28.6a |
Ragulate напряжения | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Входное напряжение | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц | AC90-135V/185-265VAC 50/60 Гц |
Эффективность преобразования | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% |
Коэффициент мощности | N | N | N | N |
Размеры | 245x125x65мм | 245x125x65мм | 245x125x65мм | 245x125x65мм |
Рабочая температура | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C | -30 ~ + 50 °C |
Повышение температуры | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C | ≤ 30 °C |
Температура хранения | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C | -30 ~ + 100 °C |
IP код | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Бренд | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW | GYUSPW |
Тип Coolig | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) | Вентилятор охлаждения (вентилятор работает с небольшим шумом) |












Смотрите так же другие товары: