Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.9 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.99 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.73 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.42 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.52 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.14 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.33 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.80 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.14 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Highlights
- 6.2 Inch FHD+ Full Screen, 2246*1080 Pixel
- Helio P23MTK6763 2.0GHz Octa Core
- Support Touch ID
- Support Face ID
- 6GB RAM + 64GB ROM, Support 256GB TF Card Expansion
- 16 MP & 8MP Dual Back Camera + 16 MP & 8MP Dual Front Camera
- Android 8.1 System
- 3850mAh Sony Battery, Support 9V 2A Quick Charge
- Support Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic Sensor etc.
- Dual SIM: NANO SIM + NANO SIM + TF Card, Three Card Slot
- Band: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, Support 2G & 3G & 4G LTE Network
-Language: English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Japanese, Hrvatski, latviesu, lietuviu, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng viet, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Thai, Khmer, Korean, Simplified/Traditional Chinese













| Specifications | |
| Brand | UMI, UMIDIGI |
| Operating System | Android 8.1 |
| CPU Type | Octa Core |
| Hardware Platform | MTK6763 |
| CPU | 2.0GHz |
| Product Type | Android Phone, 3G Smartphone, 4G Smartphone |
| Screen | |
| Screen Size | 6.2 Inch |
| Screen Type | Capacitive |
| Multi-point Touch | Multi-Touch |
| Screen Resolution | 2246*1080 |
| Memory | |
| RAM | 6GB |
| ROM | 64GB |
| Card Slot | Micro SD |
| Max Storage Expansion | 256GB |
| Camera | |
| Front Camera | 16 MP |
| Rear Camera | 16 MP |
| Flash Light | Support |
| Auto Focus | Support |
| Multi-shot | Support |
| Video Recording | Support |
| Communication | |
| WIFI | Support |
| GPS | Support, Internal GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Network Frequency | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
| Functions | |
| Gravity Induction | Support |
| Distance Sensor | Support |
| Light Sensor | Support |
| Supported Audio Format | MP3/ACC/AAC+/WAV/AMR |
| Supported Video Format | MP4/3GP/MPEG-4 Format |
| Wireless AP | Support |
| Built-in Google Play Mall | Yes |
| Fingerprint Identification | Yes |
| Others | |
| SIM Card | Dual SIM Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual NANO Card |
| Battery Capacity (Typ.) | 3850mAh |
| Headphone | USB Type-C |
| Battery Type | Not Detachable |
| Data Cable | USB Type-C |
| Accessories | Card Pin, Original Charger, Data Cable, Instruction Book |
| Languages | English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Thai, Arabic, Turkish, Vietnamese, Malay, Chinese (simplified), Chinese (traditional), And Etc. |
Смотрите так же другие товары: