Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 340 234,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 404878.30 руб. | 425122.22 руб. | 415000 руб. |
| Mar-18-2026 | 401476.27 руб. | 421550.57 руб. | 411513 руб. |
| Feb-18-2026 | 336832.73 руб. | 353674.15 руб. | 345253 руб. |
| Jan-18-2026 | 394671.32 руб. | 414405.15 руб. | 404538 руб. |
| Dec-18-2025 | 343636.86 руб. | 360818.1 руб. | 352227 руб. |
| Nov-18-2025 | 387867.86 руб. | 407260.27 руб. | 397563.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 384464.12 руб. | 403687.56 руб. | 394075.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 381062.31 руб. | 400115.5 руб. | 390588.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 377660.19 руб. | 396543.45 руб. | 387101.5 руб. |
Описание товара






Подождите 30 дней перед отправкой! Нам нужно заказать с завода!
Подождите 30 дней перед отправкой! Нам нужно заказать с завода!
Подождите 30 дней перед отправкой! Нам нужно заказать с завода!

*** С каких-то особых причин,Наш магазин перестанет использоватьВсе логотипы на продуктах. И вы не увидите изображение с логотипом.
Но продукты, которые вы покупаете, все еще с логотипом, как обычно,Все товары Оригинальные. ***
*** ПоследняяНовостей: Все оригинальные ДеталиОМеждународная ВерсияНе будетДля всех китайских продавцов (Не допускается продажаВ Китае), Но мы можем заказать ихОт завода Dahua и отправить его непосредственно наВы (Подождите 1 месяц с завода), И покупатели должныЗадержка времени доставки для30 дней после заказаМеждународная версия деталей***.

4MP Инфракрасный мини-купол сети Камера IPC-HDBW4431E-ASE
> 1/3 ”4 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS
> H.265 и H.264 тройное кодирование потока
> 25/30 кадров в секунду @ 4 м (2688 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Фиксированный объектив 2,8 мм (3,6 мм, 6 мм опционально)
> 1/1 сигнализация вход/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Макс. ИК-светодиоды длиной 30 м
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE

| 1. Камера | |||||
| Датчик изображения : | 1/3 ”4мегапиксельная прогрессивная сканирование CMOS | ||||
| Эффективный Пиксели : | 2688 (H) x1520 (V) | ||||
| Оперативная память/Встроенная память : | 512 Мб/32 Мб | ||||
| Сканирование Системы : | Прогрессивный | ||||
| Электронный затвор Скорость : | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||
| Минимальная освещенность : | 0.06Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) | ||||
| 0.4Lux/F1.6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | |||||
| 0Lux/F1.6 (IR on) | |||||
| Отношение сигнал/шум : | Больше, чем 50dB | ||||
| Радиус действия ИК: : | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль : | Авто/источник света | ||||
| ИК-светодиоды : | 18 | ||||
| 2. объектив | |||||
| Объектив Тип : | Фиксированный | ||||
| Крепление Тип : | Плата-в | ||||
| Фокусное Длина : | 2,8 мм (3,6 мм, 6 мм по желанию) | ||||
| Макс. диафрагма : | F1.6 (F1.6, F1.6) | ||||
| Угол обзора : | Высота: 104 ° (83 °, 55 °), V: 55 ° (45 °, 31 °) | ||||
| Оптический зум : | N/A | ||||
| Управление фокусировкой : | Фиксированный | ||||
| Близкое расстояние фокусировки : | 0,9 м (1,5 м, 3,1 м) | ||||
| Расстояние Дори : | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации |
| 2,8 мм | 56 м (184фт) | 22 м (72 фута) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | |
| 3,6 мм | 80 м (262фт) | 32 м (105фт) | 16 м (52 фута) | 8 м (26 футов) | |
| 6,0 мм | 120 м (394 фута) | 48 м (157фт) | 24 м (79ft) | 12 м (39 футов) | |
| 3.Панорамирование/наклон/вращение | |||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения : | Пан: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 64˚; Вращение: 0˚ ~ 355˚ | ||||
| 4. Интеллектуальный | |||||
| Капельницы : | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции : | Функция распознавания лиц | ||||
| 5. видео | |||||
| Сжатие : | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||
| Потоковое вещание возможности : | 3 потока | ||||
| Разрешение : | 4 м (2688 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/ | ||||
| 1080 P (1920 × 1080)/1,3 M (1280x960)/ | |||||
| 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ | |||||
| VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Частота кадров : | Основной поток: 4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||
| Бит контроль скорости : | CBR/VBR | ||||
| Скорость передачи данных : | H.264: 24 K ~ 10240 кбит/с | ||||
| H.265: 14 K ~ 9984 кбит/с | |||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь : | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||
| BLC режим : | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого : | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||
| Получить Управление : | Авто/источник света | ||||
| Шум сокращения : | 3D ДНР | ||||
| Детецию движения : | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||
| Интересующей области : | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) : | N/A | ||||
| Умный УФ : | Поддержка | ||||
| Defog : | N/A | ||||
| Цифровой зум : | 16x | ||||
| Чехол-книжка : | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||
| Зеркальная поверхность : | Вкл/Выкл | ||||
| Маскировка конфиденциальности : | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||
| 6.Аудио | |||||
| Сжатие : | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||
| 7. сети | |||||
| Ethernet : | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Протокол : | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; | ||||
| FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; V4/v6; QoS; | |||||
| UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; | |||||
| IGMP; SNMP | |||||
| Совместимость : | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Потоковое вещание метод : | Одноадресный/Multicast | ||||
| Макс. доступа пользователя : | 10 пользователей/20 пользователей | ||||
| Хранение непосредственно на устройстве : | NAS | ||||
| Местный ПК для мгновенной записи | |||||
| Карта mirco-SD 128 ГБ | |||||
| Веб-стробоскоп : | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | ||||
| Управление программного обеспечения : | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Смарт-чехол для телефона : | IOS, Android | ||||
| 8. Сертификация | |||||
| Сертификаты : | CE (EN 60950: 2000) | ||||
| UL: UL60950-1 | |||||
| FCC: FCC часть 15 подчасть B | |||||
| 9.Интерфейс | |||||
| Видео Интерфейс : | N/A | ||||
| Аудио Интерфейс : | 1/1 канал вход/выход | ||||
| RS485 : | N/A | ||||
| Сигнализация : | 1 канал: 5mA 5VDC | ||||
| 1 канал: 300mA 12VDC | |||||
| 10. Электрический | |||||
| Питание : | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||
| Мощность потребления : | <5 Вт | ||||
| 11.На окружающую среду | |||||
| Условия эксплуатации : | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||
| Strorage условия : | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли : | IP67 | ||||
| Вандалоустойчивость : | IK10 | ||||
| 12.Строительство | |||||
| Обсадных труб : | Металлический корпус | ||||
| Размеры : | 109 109. 9 мм × 81 мм (4,33 ”× 3. 19”) | ||||
| Чистая Вес : | 0,41 кг (0.91lb) | ||||
| Брутто Вес : | 0,53 кг (1.17lb) | ||||

|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |

1. IPC-HDBW4431E-ASE 4MP Инфракрасный мини-купол сети IP Камера* 50
2. винтовой мешок * 50
3. водонепроницаемые аксессуары * 50
Смотрите так же другие товары: