Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0.41 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Apr-15-2026 | 0.15 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Mar-15-2026 | 0.2 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-15-2026 | 0.95 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-15-2026 | 0.50 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-15-2025 | 0.40 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Nov-15-2025 | 0.2 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-15-2025 | 0.92 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-15-2025 | 0.88 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Tip:
Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
OUKITEL K3 4G Phablet 5.5 inch Android 7.0 MTK6750T Octa Core 1.5GHz 4GB RAM 64GB ROM 6080mAh Battery Four Cameras Fingerprint Scanner
Main Features:
Display: 5.5 inch, 1920 x 1080 pixels FHD screen
CPU: MTK6750T Octa Core 1.5GHz
System: Android 7.0
Camera: 13.0MP + 0.3MP ( SW 16.0MP + 2.0MP ) rear camera + 13.0MP + 0.3MP ( SW 16.0MP + 2.0MP ) front camera
Sensor: Ambient Light Sensor, Gravity Sensor, Proximity Sensor
SIM Card: dual SIM dual standby, 1 Micro SIM Card + 1 Nano SIM Card or 1 Micro SIM Card + 1 TF Card
Feature: GPS, A-GPS
Bluetooth: 4.1
Network:
GSM 850/900/1800/1900MHz
WCDMA 900/2100MHz
FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz
The mirror back shell of Oukitel K3 smartphone will be changed to matte back shell, so the K3 you get might be Mirror back shell version or matte back shell version.
| Basic Information | |
| Brand | OUKITEL |
| Language | Afrikaans, Indonesian, Malay, Czech, Danish, Germany(German), Germany (Austria), English(United Kingdom), English(United States), Spanish(Espana), Spanish(Estados Unidos), Filipino, French, Croatian, Zulu, Italian, Swahili, Latviesu, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norsk bokmal, Polish, Portuguese(Brasil), Portuguese(Portugal), Romanian, Rumantsch, Slovak, Slovenscina, Finnish, Swedish, Vietnamese, Turkish, Russian, Greek, Hebrew, Arabic, Hindi, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| OS | Android 7.0 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Micro SIM Card,Nano SIM Card |
| Type | 4G Phablet |
| Hardware | |
| CPU | MTK6750T |
| Cores | Octa Core,1.5GHz |
| External Memory | TF card up to 64GB (not included) |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B8 900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n wireless internet |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,A-GPS |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B20 800MHz |
| Display | |
| Screen resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Screen size | 5.5 inch |
| Screen type | 2.5D Arc Screen |
| Camera | |
| Back-camera | 13.0MP + 0.3MP ( SW 16.0MP + 2.0MP ) |
| Camera type | Dual Rear Cameras + Dual Front Cameras |
| Front camera | 13.0MP + 0.3MP ( SW 16.0MP + 2.0MP ) |
| Video recording | Yes |
| Media Formats | |
| Music format | 3GP,MP4,AAC,AMR,MP3,OGG,FLAC |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video format | 3GP,AVI,MP4 |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Bluetooth,Browser,Alarm,Calendar,Calculator,WiFi,4G,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera |
| Bluetooth Version | V4.1 |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,1 x Micro SIM Card Slot,1 x Nano SIM Card Slot |
| OTG | Yes |
| Sensor | Gravity Sensor,Ambient Light Sensor |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 6080mAh |
| Battery Type | Lithium-ion Polymer Battery,Non-removable |
| Package Contents | |
| Back Case | 1 |
| Cell Phone | 1 |
| English Manual | 1 |
| OTG Cable | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| Screen Protector | 1 |
| SIM Needle | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Package size | 19.50 x 11.30 x 5.70 cm / 7.68 x 4.45 x 2.24 inches |
| Package weight | 0.5336 kg |
| Product size | 15.50 x 7.70 x 1.03 cm / 6.1 x 3.03 x 0.41 inches |
| Product weight | 0.2510 kg |

Смотрите так же другие товары: