Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21 787,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 27669.51 руб. | 28222.98 руб. | 27945.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 22441.49 руб. | 22890.61 руб. | 22665.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 27234.51 руб. | 27779.8 руб. | 27506.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 27016.93 руб. | 27556.29 руб. | 27286 руб. |
| Nov-16-2025 | 21569.31 руб. | 22000.70 руб. | 21784.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 26580.23 руб. | 27112.73 руб. | 26846 руб. |
| Sep-16-2025 | 26362.12 руб. | 26889.11 руб. | 26625.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 26144.61 руб. | 26667.83 руб. | 26405.5 руб. |
Описание товара



ST-510 высокое качество UVA ультрафиолетовые измерители для измерения ультрафиолетового излучения УФ-излучатели





ST-510 высокое качество УФ-метр UVA ультрафиолетовые счетчики для измерения ультрафиолетового излучения
Описание:
Эти приборы предназначены для измерения ультрафиолетового света в диапазоне от 380 до 320 нанометров (UVA). Хороший диапазон освещения каждого вида счетчиков позволяет пользователям проводить наиболее точные количественные измерения ультрафиолетового излучения.
Особенности:
1. ЖК-дисплей с подсветкой и 4-разрядный двойной дисплей
2. Высокие и низкие измерения
3. Диапазон в единице mW/cm2 или uW/cm2
4. Гнездо крепления штатива
5. Автоматическое измерение
6. Индикатор низкого заряда батареи
7. Магнитное крепление
Память 8,20 точек
Применение:
1. Радиометрические и лабораторные измерения
2. УФ-отверждения и полиграфической промышленности
3. УФ-интенсивность лампы и старение
4. Мониторинг промышленного процесса
5. Клинические исследования и фототерапия
6. Производство полупроводников
7. Мониторинг окружающей среды
Спецификация:
| Технические характеристики | UVC (ST512) | UVA (ST510) | UVAB (ST513) |
| Диапазон спектра | 220 ~ 275 | 320 ~ 380 | 290 ~ 370 |
| Калибровочная точка | 254 нм | 365 нм | 365 нм |
| Диапазон освещения | 1 uW/cm2 ~ 9999 uW/cm2/0,01 mW/cm2 ~ 40,00 mW/cm2 | ||
| Точность 23 5ОC (73,5 9ОF) | 4% 1 цифра | ||
| Дальность действия | Индикация "-HI-" | ||
| Нулевая регулировка | Да | ||
| Автоматическая запись | Да | ||
| Время изготовления образца | Прибл. 0,3 сек. | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой и двойной дисплей | ||
| Память | 20 точек и 1 для интервала времени | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 50ОC (32 ~ 122ОF); 10 ~ 90% относительной влажности | ||
| Тип батареи | 9 в (006 P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
| Вес | Прибл. 90 г | ||
| Размеры | 140x49x29 см (5,51x1,93x1,14 дюйма) | ||
| Аксессуар | Зонд с УФ-датчиком, руководство по эксплуатации | ||
ЖК-дисплей:

Панель управления:


Смотрите так же другие товары: