Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 116,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1328.16 руб. | 1394.23 руб. | 1361 руб. |
| Mar-16-2026 | 1317.66 руб. | 1383.89 руб. | 1350 руб. |
| Feb-16-2026 | 1105.78 руб. | 1160.65 руб. | 1132.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1295.57 руб. | 1360.39 руб. | 1327.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 1127.73 руб. | 1183.40 руб. | 1155 руб. |
| Nov-16-2025 | 1272.59 руб. | 1336.77 руб. | 1304 руб. |
| Oct-16-2025 | 1261.79 руб. | 1324.57 руб. | 1292.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 1250.32 руб. | 1313.44 руб. | 1281.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1239.39 руб. | 1301.77 руб. | 1270 руб. |
Описание товара





С подкладкой: нет
Пожалуйста, выберите размер согласно вашему груди, талии, бедру и туловищу
ПросьбыЕ берите на размер больше, если вы между размерами.
| Одна часть Размеры диаграмма | S | М | L |
| Размер чашки | A-B | A-B | -C |
| Бюст (в) | 32,5 "-34" | 34,5 "-36" | 36,5 "-38" |
| Талия (в) | 24,5 "-26" | 26,5 "-28" | 28,5 "-30" |
| Бедра (В) | 34,5 "-36" | 36,5 "-38" | 38,5 "-40" |
| Торс (В) | 59,5 "-61" | 61,5 "-63" | 63,5 "-65" |
| Бюст (см) | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| Обхват талии (см) | 62-66 | 67-71 | 72-76 |
| Бедра (см) | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| Торс (см) | 151-155 | 156-160 | 161-165 |
| Размеры преобразования | S | М | L |
| Россия | 42 | 44 | 46 |
| Нам | 4 | 6 | 8 |
| Канада | 4 | 6 | 8 |
| Австралия | 8 | 10 | 12 |
| Великобритания | 8 | 10 | 12 |
| Евро | 34 | 36 | 38 |
| Бразилия | 36 | 38 | 40 |
PlЛегкость Примечание: tЕго размерная сетка специально для этого купальника.
Пожалуйста, проверьте таблицу размеров для каждого купальника вы покупаете из нашего магазина.V









Международные покупатели Обратите внимание:
Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки. Эти обвинения представляют собой ответственность покупателя.
ПожалуйстаПроверьте в таможенном офисе вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут проводиться до торгов/ покупкой.
Смотрите так же другие товары: