Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.6 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.4 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.70 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.96 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.39 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.35 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.41 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.65 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.59 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Modname = ckeditor
Модель | Hantek6022BL |
Особенности осциллографа | |
Полоса пропускания | 20 МГц |
Канал | 2 (цифровой) + 16 (логика) |
Частота образцов | 48MSa/s |
Глубина памяти | 1 м |
Время подъема | 17,5ns |
Точность временной базы | ± 50 ppm |
Диапазон временных рамок | 4ns/div-1h/div (шаг by1-2-4) |
Входное отверстие | 1 M & Icirc; |
Входная чувствительность | 20 мВ/див ~ 5 В/Див |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Диапазон вертикального положения | 20 мВ ~ 5 В/div @ x1 зонд; 200 мВ ~ 50 В/div @ x10 зонд; |
2 V ~ 500 V/div @ x100 зонд; 20 V ~ 5KV/div @ x1000 зонд | |
Точность постоянного тока | ± 3% |
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц |
Тип триггера | Край, альтернатива |
Источник запуска | CH1, CH2 |
Математика | '+,-, X, ÷, FFT, Invert |
Измерение курсора | Крест, Трассировка, горизонтальный, вертикальный |
Автоматическое измерение | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, частота, период, время подъема, время падения, положительная ширина, отрицательная ширина, рабочий цикл |
Особенности логического анализатора | |
Канал | 16 |
Макс. Импенданс | 1 M & Icirc; (C = 7.5pF) |
Макс. Напряжение | 0 V ~ 5,5 V |
Макс. Образец | 48 м |
Полоса пропускания | 10 МГц |
Совместимый вход | TTL, LVTTL, CMOS |
Глубина памяти | 1 м/ч |
Общие особенности | |
Мощность | Usb-порт |
Деменции | 200 мм x 100 мм x 35 мм |
Вес | 0,3 кг |
Стандартный зонд | 2 x PP80 |










Смотрите так же другие товары: