Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.99 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.34 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.85 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.84 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.51 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.40 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.6 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.23 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.57 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Женские клетчатые шаровары с высокой талией и карманами, свободные брюки до щиколотки, женские повседневные брюки на весну и лето 2019Размер XS X S M L XL
Таблица размеров
| Размер | Талия (см) | Длина (см) | Бедра (см) | (См) | (См) |
| S | 60 | 81 | 90 | - | - |
| М | 62 | 82 | 92 | - | - |
| L | 64 | 83 | 94 | - | - |
| XL | 66 | 84 | 96 | - | - |
| 2XL | - | - | - | - | - |
| 3XL | - | - | - | - | - |
| 4XL | - | - | - | - | - |
| XS | 58 | 80 | 88 | - | - |
|
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! (2,54 см = 1 дюйм) Все измеряются вручную, поэтому, пожалуйста, позвольте Ошибка 2-3 см . |
|||||

Смотрите так же другие товары: