Новое поступление
Магазина KeyOne Store работает с 05.02.2018. его рейтинг составлет 83.15 баллов из 100. В избранное добавили 58507 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2806 заказов. 89 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.57 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.29 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.27 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.81 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.92 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.17 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.12 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.97 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.70 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Item ConditionNewBrand NameSamsungItem TypeTablet PCFeatureDual CamerasPackageYesDisplay SizeOtherMemory Capacity1.5GBOperating SystemAndroid 4.4Display resolution1280x800Processor CoreQuad CoreProcessor ModelOtherNet Weight495gSupporting LanguageEnglishSupporting LanguageGermanSupporting LanguageTurkishSupporting LanguagePortugueseSupporting LanguageSpanishSupporting LanguageSwedishSupporting LanguagePolishSupporting LanguageFrenchSupporting LanguageChineseSupporting LanguageITALIANSupporting LanguageJapaneseSupporting LanguageRussianTouch Screen TypeCapacitive ScreenProcessor ManufactureOtherTablet Storage Capacity8GBCell Capacity5000mAh BatteryExtend PortUSBNetwork Built-in 3GCameraSecond WebcamGoogle PlayYesMeasurement unitpiece/piecesEach pack1Second Webcam Pixels5MPOther ModelSamsung Galaxy Tab E 9.6 T561
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| LAUNCH | Announced | 2015, June |
| Status | Available. Released 2015, July | |
| BODY | Dimensions | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
| Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) | |
| Build | Plastic body | |
| SIM | Micro-SIM | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 9.6 inches, 267.2 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android 4.4 (KitKat) - EU model |
| Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) - USA model | ||
| CPU | Quad-core 1.3 GHz | |
| Quad-core 1.2 GHz - USA model | ||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF, f/2.2 |
| Video | 720p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.4 |
| Video | ||
| SOUND | Alert types | MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model | ||
| Bluetooth | 4.0, A2DP; 4.1, A2DP - USA model | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - MP4/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document viewer | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
| Talk time | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) | |
| Music play | Up to 95 h | |
| Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery - USA model |



Смотрите так же другие товары: