Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.8 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.45 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.28 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.95 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.99 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.29 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.5 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.75 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.3 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара







![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
2018 CUBOT P20 фаблет 4G 6,18 дюймов Android 8,0 mtk6750t восемь ядер 4G B Оперативная память 6 4G B Встроенная память смартфон 2246*1080 20MP + 2.0MP телефоны
Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что Локальная вычислительная сеть совместима. Нажмите здесьДля сетевой частоты вашей страны. Пожалуйста, проверьте со своим перевозчиком/поставщиком перед покупкой этого товара.
| Основная информация | |
| Бренд | CUBOT |
| Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, Bahasa Indonesia, Bahasa, Melayu, Catala, Cestina, Dansk, deutsch, English, Espanol, Филиппинская, Франция, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Polski, portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, сербский, украинский, Иврит, арабский, хинди, бенгали, хинди, тайская, Корейская |
| OS | Android 8,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Dual SIM, Dual Standby |
| Sim-карты Тип | Двойной нано сим |
| Тип | Фаблет 4G |
| Оборудования | |
| Ядер | Восьмиядерный, 1,5 ГГц |
| Процессор | MTK6750T |
| Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (в комплект не входит) |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сети | |
| 2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
| 3g | WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WI-FI | 802,11 B/G/N беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, A-gps |
| 4G LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B8 900 мГц, FDD B20 800 мГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2246x1080 |
| Экран Размер | 6,18 в |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Сзади-камера | 20.0MP + 2.0MP |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фронтальная камера | 13.0MP |
| Форматов | |
| Электронная книга Формат | TXT, PDF |
| Музыкальный формат | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, FLAC, APE |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4, MOV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, сигнализация, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, Распознавание отпечатков пальцев, камера |
| Версия Bluetooth | V4.0 |
| FM радио | Да |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/Micro SD карты слот, 3,5 мм аудио выход порт, Micophone, динамик, 2 х Нано SIM Слот |
| Сенсор | Датчик тяжести, датчик освещенности |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 4000 мАч |
| Тип батареи | Несъемный |
| Посылка содержание | |
| Адаптер переменного тока | 100-240 В 5 В 2A |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 19,30x14,50x4,30 см/7,6x5,71x1,69 дюймов |
| Посылка вес | 0,4720 кг |
| Размер продукта | 15,60x7,52x0,85 см/6,14x2,96x0,33 дюймов |
| Вес продукта | 0,1670 кг |
Смотрите так же другие товары:
