Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.70 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.32 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.84 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.34 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.58 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.70 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.58 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.40 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.90 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара



















| General | |
| Model | C11 Pro |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6739 Quad Core up to 1.3GHz |
| RAM | 3GB |
| GPU | IMG 8XE 1PPC 570 MHz |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 8.1 |
| ROM | 16GB |
| External Memory | TF card up to 64GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Fingerprint sensor, Distance Sensor |
| Support Language | Arabic, Afrikaans, Amharic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Catalan, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Kiswahili, Malay, Latvian, Norwegian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Nepali, Zulu, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Bosnian, Azerbaijani, Romansh, Kazakh, Georgian, Urdu, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Marathi, Armenian, Galician, Uzbek, Tibetan, Hausa, Gujarati, Welsh, Kikuyu |
| Breathing Light | Yes |
| Additional Features | OTA, FM |
| Fingerprint | Rear-mounted |
| Network | |
| 4G Bands | FDD-LTE 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)MHz |
| 3G Bands | WCDMA 900/2100MHz |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WIFI | 2.4GHz |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | V4.0 |
| Display | |
| Screen Size | 5.5 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Multi-Touch | 2 Points |
| Camera | |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 5MP |
| Back Camera | 8MP + 2MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format | |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, AWB |
| Video | WMV, MP4, AVI, MKV, M4V, 3GPP |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity | |
| Ports | 1 x Micro USB 1 x 3.5mm earphone port 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery | |
| Battery Capacity | 3400mAh |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Quick Charge | No |
| Charging Power | 5V 1A |
| Dimensions & Weight | |
| Size | 147*70*9.8mm |
| Weight | 182g |
| Package Include | |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x EU Plug Power Adapter 1 x USB Cable 1 x Warranty Card |
Смотрите так же другие товары: