Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0.75 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Apr-15-2026 | 0.13 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-15-2026 | 0.50 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Feb-15-2026 | 0.81 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-15-2026 | 0.16 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Dec-15-2025 | 0.26 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-15-2025 | 0.18 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Oct-15-2025 | 0.63 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Sep-15-2025 | 0.43 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара

980 нм высокомощный волоконно-оптический поляризационный бесчувствительный изолятор |
Описание продукта |
|
Технические характеристики | ||
Параметр | Блок | Значение |
Центральная длина волны (& lambda; c) | Нм | 980 |
Макс. PDL | ДБ | 0,15 |
Тип. Пик изоляция | ДБ | 30 |
Мин. Изоляция 23 ℃ | ДБ | 28 |
Тип. Потеря вставки, 23 ℃ | ДБ | 1,0 |
Макс. Потеря вставки, 23 ℃ | ДБ | 1,2 |
Мин. Потеря возврата (вход/выход) | ДБ | 50/50 |
Макс. оптическая мощность (непрерывная волна) | W | 3 |
Макс. растягивающая нагрузка | N | 5 |
Волокно Тип | - | HI1060 волокно |
Рабочая Температура | ℃ | 0 до + 50 |
Посылка размеры |

Информация для заказа Здравствуйте-①①-②-③③-④-⑤ | |||||
Здравствуйте | Длина волны | Класс | Пигтейл Тип | ВолокноДлина | Разъем |
09-980nm SS-укажите | P-Премиум | 01 = Hi1060 волокно 02 = свободная трубка M 900 S-укажите | 10 = 1 м S = укажите | N = нет FA = FC/APC SS = укажите | |
Смотрите так же другие товары: